
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 1369 | 1201 | 509 | 231 | 1046 | 626189 | 2776 | 6112 | 14422 | 16436 |
| Fev 2010 | 3876 | 3468 | 644 | 289 | 2671 | 4077483 | 8105 | 18043 | 97127 | 108535 |
| Jan 2010 | 6771 | 6255 | 705 | 271 | 3414 | 7873390 | 8415 | 21856 | 193907 | 209912 |
| Dec 2009 | 6269 | 5674 | 682 | 254 | 3208 | 6644569 | 7886 | 21164 | 175902 | 194345 |
| Nov 2009 | 6652 | 5989 | 659 | 241 | 3447 | 7044336 | 7231 | 19785 | 179674 | 199564 |
| Oct 2009 | 6114 | 5531 | 747 | 252 | 3601 | 6891778 | 7816 | 23187 | 171470 | 189550 |
| Sep 2009 | 5503 | 5115 | 661 | 246 | 3694 | 6349968 | 7409 | 19859 | 153457 | 165107 |
| Aou 2009 | 4619 | 4304 | 1267 | 213 | 3203 | 4714775 | 6629 | 39298 | 133425 | 143204 |
| Juil 2009 | 5304 | 4868 | 1130 | 223 | 3260 | 5235211 | 6481 | 32793 | 141187 | 153829 |
| Totaux | 49457699 | 62748 | 202097 | 1260571 | 1380482 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |