Statistiques d'accès à creation-site-internet-paris.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Feb-2010 04:02 CET

Resume des acces pour creation-site-internet-paris.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2010 5381 4768 693 275 1068 1790162 2481 6239 42919 48430
Jan 2010 6771 6255 705 271 3414 7873390 8415 21856 193907 209912
Dec 2009 6269 5674 682 254 3208 6644569 7886 21164 175902 194345
Nov 2009 6652 5989 659 241 3447 7044336 7231 19785 179674 199564
Oct 2009 6114 5531 747 252 3601 6891778 7816 23187 171470 189550
Sep 2009 5503 5115 661 246 3694 6349968 7409 19859 153457 165107
Aou 2009 4619 4304 1267 213 3203 4714775 6629 39298 133425 143204
Juil 2009 5304 4868 1130 223 3260 5235211 6481 32793 141187 153829
Totaux 46544189 54348 184181 1191941 1303941


Generated by Webalizer Version 2.01