Statistiques d'accès à creation-site-internet-paris.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Sep-2010 04:02 CEST

Resume des acces pour creation-site-internet-paris.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 1031 916 504 182 209 88343 364 1009 1833 2063
Aou 2010 1301 1146 711 246 1892 1519821 7646 22054 35552 40347
Juil 2010 1201 1021 590 230 1873 1462300 7138 18294 31654 37232
Juin 2010 1699 1334 730 238 1970 1687009 7152 21912 40031 50990
Mai 2010 1243 1050 555 231 1966 1431252 7174 17224 32556 38563
Avr 2010 1462 1239 583 244 2332 1527007 7331 17505 37193 43887
Mar 2010 1452 1248 561 252 2353 1679360 7833 17407 38704 45018
Fev 2010 3876 3468 644 289 2671 4077483 8105 18043 97127 108535
Jan 2010 6771 6255 705 271 3414 7873390 8415 21856 193907 209912
Dec 2009 6269 5674 682 254 3208 6644569 7886 21164 175902 194345
Nov 2009 6652 5989 659 241 3447 7044336 7231 19785 179674 199564
Oct 2009 6114 5531 747 252 3601 6891778 7816 23187 171470 189550
Totaux 41926648 84091 219440 1035603 1160006


Generated by Webalizer Version 2.01