Statistiques d'accès à creation-site-internet-paris.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 14-Oct-2011 04:02 CEST

Resume des acces pour creation-site-internet-paris.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2011 2337 2085 788 287 1367 1188846 4031 11042 29199 32728
Sep 2011 2478 2164 863 280 2997 2788662 8400 25900 64927 74365
Aou 2011 2095 1811 756 288 2988 2389258 8940 23448 56157 64951
Juil 2011 2395 2082 924 302 2876 2491115 9373 28667 64565 74263
Juin 2011 2245 1949 734 264 2466 2312004 7940 22048 58484 67374
Mai 2011 2734 2366 815 286 2776 2556944 8891 25292 73366 84770
Avr 2011 2739 2398 900 284 2558 2579361 8541 27026 71965 82189
Mar 2011 2901 2512 841 294 3006 2881735 9114 26085 77872 89948
Fev 2011 3322 2724 955 319 2960 2748408 8937 26750 76291 93020
Jan 2011 28306 26665 24907 280 2901 3705669 8688 772119 826640 877503
Dec 2010 20815 20362 18665 274 2563 2540289 8515 578628 631243 645265
Nov 2010 35563 35222 33902 284 2780 2763408 8520 1017073 1056687 1066918
Totaux 30945699 99890 2584078 3087396 3253294


Generated by Webalizer Version 2.01