Statistiques d'accès à creation-site-internet-paris.com

Période du résumé: Septembre 2009
Généré le 01-Oct-2009 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2009
Total des Hits 165107
Total des Fichiers 153457
Total Pages 19859
Total Visites 7409
Total des Ko 6349968
Total des Sites uniques 3694
Total des URLs uniques 668
Total des Référents uniques 402
Total des Navigateurs 597
. Moy. Max
Hits par Heure 229 1747
Hits par Jour 5503 8017
Fichiers par Jour 5115 7588
Pages par Jour 661 1025
Visites par Jour 246 286
KOctets par Jour 211666 290893
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 153457
Code 206 - Partial Content 576
Code 301 - Moved Permanently 910
Code 302 - Found 94
Code 304 - Not Modified 5136
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 4930
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Septembre 2009

Statistiques journalières pour Septembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4957 3.00% 4753 3.10% 502 2.53% 210 2.83% 191 5.17% 193236 3.04%
2 5772 3.50% 5496 3.58% 546 2.75% 265 3.58% 212 5.74% 232182 3.66%
3 7465 4.52% 6816 4.44% 809 4.07% 280 3.78% 264 7.15% 274498 4.32%
4 5526 3.35% 5189 3.38% 1025 5.16% 259 3.50% 202 5.47% 206244 3.25%
5 4225 2.56% 3920 2.55% 536 2.70% 228 3.08% 164 4.44% 170916 2.69%
6 3749 2.27% 3409 2.22% 869 4.38% 247 3.33% 186 5.04% 135982 2.14%
7 8017 4.86% 6829 4.45% 592 2.98% 232 3.13% 212 5.74% 282811 4.45%
8 4933 2.99% 4557 2.97% 644 3.24% 247 3.33% 216 5.85% 176513 2.78%
9 5279 3.20% 5035 3.28% 653 3.29% 247 3.33% 220 5.96% 189741 2.99%
10 7104 4.30% 6656 4.34% 661 3.33% 280 3.78% 202 5.47% 269893 4.25%
11 4738 2.87% 4414 2.88% 818 4.12% 249 3.36% 213 5.77% 190930 3.01%
12 4737 2.87% 3716 2.42% 690 3.47% 206 2.78% 172 4.66% 174418 2.75%
13 4803 2.91% 4621 3.01% 532 2.68% 259 3.50% 208 5.63% 182882 2.88%
14 6381 3.86% 6029 3.93% 791 3.98% 263 3.55% 247 6.69% 257745 4.06%
15 6260 3.79% 5997 3.91% 639 3.22% 255 3.44% 231 6.25% 248593 3.91%
16 5267 3.19% 5048 3.29% 532 2.68% 250 3.37% 229 6.20% 211211 3.33%
17 5016 3.04% 4553 2.97% 641 3.23% 217 2.93% 186 5.04% 188827 2.97%
18 4667 2.83% 4437 2.89% 663 3.34% 227 3.06% 208 5.63% 188930 2.98%
19 4419 2.68% 3993 2.60% 658 3.31% 286 3.86% 202 5.47% 158973 2.50%
20 3945 2.39% 3482 2.27% 646 3.25% 252 3.40% 204 5.52% 160693 2.53%
21 7432 4.50% 7105 4.63% 715 3.60% 238 3.21% 209 5.66% 290893 4.58%
22 4803 2.91% 4473 2.91% 570 2.87% 252 3.40% 206 5.58% 187904 2.96%
23 5328 3.23% 4823 3.14% 664 3.34% 252 3.40% 207 5.60% 207522 3.27%
24 7385 4.47% 7051 4.59% 866 4.36% 277 3.74% 220 5.96% 290214 4.57%
25 4664 2.82% 4416 2.88% 534 2.69% 242 3.27% 208 5.63% 185729 2.92%
26 3332 2.02% 3093 2.02% 482 2.43% 229 3.09% 168 4.55% 127848 2.01%
27 3426 2.08% 3069 2.00% 561 2.82% 227 3.06% 177 4.79% 142717 2.25%
28 7041 4.26% 6572 4.28% 675 3.40% 253 3.41% 230 6.23% 274314 4.32%
29 7873 4.77% 7588 4.94% 663 3.34% 242 3.27% 235 6.36% 290569 4.58%
30 6563 3.97% 6317 4.12% 682 3.43% 267 3.60% 245 6.63% 257040 4.05%

Acces horaire pour Septembre 2009

Statistiques horaires pour Septembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 83 2499 1.51% 75 2256 1.47% 25 758 3.82% 2873 86179 1.36%
1 136 4098 2.48% 122 3665 2.39% 26 801 4.03% 5354 160606 2.53%
2 93 2816 1.71% 86 2586 1.69% 23 703 3.54% 3720 111612 1.76%
3 70 2102 1.27% 62 1882 1.23% 22 689 3.47% 2707 81208 1.28%
4 66 1983 1.20% 59 1773 1.16% 25 751 3.78% 2842 85247 1.34%
5 46 1397 0.85% 39 1183 0.77% 23 705 3.55% 2044 61317 0.97%
6 77 2324 1.41% 69 2090 1.36% 22 684 3.44% 2909 87261 1.37%
7 62 1881 1.14% 51 1547 1.01% 28 841 4.23% 2493 74778 1.18%
8 105 3177 1.92% 97 2922 1.90% 19 594 2.99% 4385 131539 2.07%
9 268 8055 4.88% 247 7424 4.84% 25 760 3.83% 10054 301606 4.75%
10 403 12108 7.33% 373 11212 7.31% 35 1058 5.33% 15005 450144 7.09%
11 522 15664 9.49% 470 14100 9.19% 35 1064 5.36% 19699 590958 9.31%
12 295 8867 5.37% 276 8289 5.40% 25 757 3.81% 11500 344990 5.43%
13 274 8233 4.99% 252 7583 4.94% 22 672 3.38% 10404 312110 4.92%
14 338 10163 6.16% 325 9772 6.37% 25 774 3.90% 13220 396603 6.25%
15 414 12441 7.54% 394 11822 7.70% 35 1052 5.30% 15540 466192 7.34%
16 386 11606 7.03% 373 11213 7.31% 35 1055 5.31% 14931 447932 7.05%
17 355 10659 6.46% 343 10290 6.71% 35 1068 5.38% 14321 429623 6.77%
18 317 9531 5.77% 301 9057 5.90% 31 941 4.74% 12649 379463 5.98%
19 223 6704 4.06% 208 6255 4.08% 26 797 4.01% 8891 266719 4.20%
20 247 7431 4.50% 214 6427 4.19% 26 792 3.99% 9018 270543 4.26%
21 260 7819 4.74% 247 7417 4.83% 28 856 4.31% 9719 291584 4.59%
22 213 6391 3.87% 198 5966 3.89% 29 898 4.52% 8269 248058 3.91%
23 238 7158 4.34% 224 6726 4.38% 26 789 3.97% 9123 273696 4.31%

Top 30 sur un total de 668 URLs
# Hits Ko URL
1 5932 3.59% 935592 14.73% /partenaires.php
2 2839 1.72% 19686 0.31% /
3 1311 0.79% 3286 0.05% /squelettes/style.css
4 1221 0.74% 94 0.00% /title.php
5 945 0.57% 7093 0.11% /admin_part/img/
6 942 0.57% 7727 0.12% /IMG/image_template/flash1.swf
7 920 0.56% 1006 0.02% /favicon.ico
8 744 0.45% 4127 0.06% /admin_part/img/conseil-isolation-ami-fenetres.jpeg
9 711 0.43% 1414 0.02% /spip_admin.css
10 654 0.40% 1777 0.03% /admin_part/img/mosaique.jpeg
11 612 0.37% 2049 0.03% /admin_part/img/forum-monaco-actualites.jpeg
12 597 0.36% 168537 2.65% /IMG/image_template/demoSpip.swf
13 376 0.23% 33614 0.53% /references.php
14 356 0.22% 14227 0.22% /squelettes/partenaires.php3
15 354 0.21% 10732 0.17% /references2.php3
16 263 0.16% 1179 0.02% /contacts.php3
17 240 0.15% 1559 0.02% /Animation-Flash,21.html
18 236 0.14% 523 0.01% /references.php3
19 225 0.14% 588 0.01% /annuaire/
20 198 0.12% 1037 0.02% /L-audit-de-site-internet.html
21 167 0.10% 732 0.01% /qui-sommes-nous.php3
22 159 0.10% 920 0.01% /Creation-boutique-online.html
23 154 0.09% 886 0.01% /Web-design.html
24 145 0.09% 210 0.00% /squelettes/
25 114 0.07% 648 0.01% /Creation-de-site-internet.html
26 114 0.07% 920 0.01% /Referencement-site-Internet.html
27 113 0.07% 704 0.01% /Creation-logo.html
28 112 0.07% 398 0.01% /plan.php3
29 110 0.07% 512 0.01% /Formation-en-maintenance-et.html
30 106 0.06% 679 0.01% /swfobject.js

Top 10 sur un total de 668 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5932 3.59% 935592 14.73% /partenaires.php
2 597 0.36% 168537 2.65% /IMG/image_template/demoSpip.swf
3 376 0.23% 33614 0.53% /references.php
4 2839 1.72% 19686 0.31% /
5 356 0.22% 14227 0.22% /squelettes/partenaires.php3
6 99 0.06% 11435 0.18% /TiltViewer.swf
7 105 0.06% 11249 0.18% /IMG/ex_flash/containeur_eden.swf
8 354 0.21% 10732 0.17% /references2.php3
9 942 0.57% 7727 0.12% /IMG/image_template/flash1.swf
10 945 0.57% 7093 0.11% /admin_part/img/

Top 10 sur un total de 155 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2839 1.72% 2235 32.61% /
2 5932 3.59% 953 13.90% /partenaires.php
3 945 0.57% 606 8.84% /admin_part/img/
4 356 0.22% 182 2.66% /squelettes/partenaires.php3
5 354 0.21% 151 2.20% /references2.php3
6 240 0.15% 130 1.90% /Animation-Flash,21.html
7 145 0.09% 129 1.88% /squelettes/
8 198 0.12% 100 1.46% /L-audit-de-site-internet.html
9 225 0.14% 92 1.34% /annuaire/
10 1221 0.74% 91 1.33% /title.php

Top 10 sur un total de 164 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2839 1.72% 2073 29.72% /
2 5932 3.59% 1021 14.64% /partenaires.php
3 945 0.57% 702 10.07% /admin_part/img/
4 356 0.22% 157 2.25% /squelettes/partenaires.php3
5 354 0.21% 130 1.86% /references2.php3
6 240 0.15% 129 1.85% /Animation-Flash,21.html
7 145 0.09% 126 1.81% /squelettes/
8 225 0.14% 113 1.62% /annuaire/
9 263 0.16% 109 1.56% /contacts.php3
10 236 0.14% 101 1.45% /references.php3

Top 30 sur un total de 3694 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6550 3.97% 4958 3.23% 192709 3.03% 41 0.55% vir91-7-88-163-33-64.fbx.proxad.net
2 6162 3.73% 6119 3.99% 242019 3.81% 23 0.31% tc-gw.exabot.com
3 5865 3.55% 5605 3.65% 694918 10.94% 323 4.36% ns22403.ovh.net
4 2309 1.40% 2298 1.50% 91019 1.43% 11 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
5 1274 0.77% 1164 0.76% 163621 2.58% 430 5.80% gw4.ovh.net
6 918 0.56% 304 0.20% 14256 0.22% 1 0.01% amontpellier-554-1-40-109.w86-202.abo.wanadoo.fr
7 752 0.46% 424 0.28% 1869 0.03% 175 2.36% b3091304.crawl.yahoo.net
8 675 0.41% 672 0.44% 23752 0.37% 5 0.07% ken66-1-82-242-251-111.fbx.proxad.net
9 664 0.40% 612 0.40% 93254 1.47% 352 4.75% agent1.host7x24.com
10 662 0.40% 488 0.32% 7782 0.12% 136 1.84% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
11 503 0.30% 445 0.29% 17663 0.28% 1 0.01% 167.255.112-78.rev.gaoland.net
12 453 0.27% 450 0.29% 18086 0.28% 2 0.03% modemcable023.221-56-74.mc.videotron.ca
13 448 0.27% 224 0.15% 8841 0.14% 2 0.03% ber24-1-78-224-75-199.fbx.proxad.net
14 444 0.27% 442 0.29% 15388 0.24% 1 0.01% alyon-157-1-42-34.w83-201.abo.wanadoo.fr
15 444 0.27% 442 0.29% 17652 0.28% 1 0.01% arennes-353-1-35-91.w92-135.abo.wanadoo.fr
16 435 0.26% 433 0.28% 17339 0.27% 2 0.03% aorleans-754-1-1-210.w86-221.abo.wanadoo.fr
17 433 0.26% 431 0.28% 17167 0.27% 1 0.01% ip-251.net-89-2-58.rev.numericable.fr
18 427 0.26% 253 0.16% 15177 0.24% 1 0.01% 41.224.152.106
19 427 0.26% 226 0.15% 9098 0.14% 1 0.01% aamiens-153-1-59-26.w90-7.abo.wanadoo.fr
20 425 0.26% 223 0.15% 8841 0.14% 1 0.01% alagny-551-1-93-8.w92-141.abo.wanadoo.fr
21 420 0.25% 413 0.27% 15172 0.24% 3 0.04% reverse.completel.net
22 403 0.24% 182 0.12% 650 0.01% 104 1.40% c01.entireweb.com
23 388 0.23% 249 0.16% 1093 0.02% 175 2.36% llf531281.crawl.yahoo.net
24 384 0.23% 379 0.25% 15384 0.24% 2 0.03% lnr56-1-82-246-51-120.fbx.proxad.net
25 380 0.23% 224 0.15% 8841 0.14% 2 0.03% abordeaux-253-1-6-239.w82-125.abo.wanadoo.fr
26 342 0.21% 309 0.20% 11152 0.18% 5 0.07% svo49-1-82-245-62-31.fbx.proxad.net
27 331 0.20% 233 0.15% 9060 0.14% 1 0.01% amarseille-552-1-48-67.w92-137.abo.wanadoo.fr
28 312 0.19% 223 0.15% 8837 0.14% 1 0.01% alille-258-1-65-87.w90-47.abo.wanadoo.fr
29 311 0.19% 309 0.20% 11587 0.18% 1 0.01% ip-188.net-80-236-39.suresnes.rev.numericable.fr
30 308 0.19% 306 0.20% 12455 0.20% 2 0.03% meu77-1-82-241-105-110.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 3694 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5865 3.55% 5605 3.65% 694918 10.94% 323 4.36% ns22403.ovh.net
2 6162 3.73% 6119 3.99% 242019 3.81% 23 0.31% tc-gw.exabot.com
3 6550 3.97% 4958 3.23% 192709 3.03% 41 0.55% vir91-7-88-163-33-64.fbx.proxad.net
4 1274 0.77% 1164 0.76% 163621 2.58% 430 5.80% gw4.ovh.net
5 664 0.40% 612 0.40% 93254 1.47% 352 4.75% agent1.host7x24.com
6 2309 1.40% 2298 1.50% 91019 1.43% 11 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
7 675 0.41% 672 0.44% 23752 0.37% 5 0.07% ken66-1-82-242-251-111.fbx.proxad.net
8 453 0.27% 450 0.29% 18086 0.28% 2 0.03% modemcable023.221-56-74.mc.videotron.ca
9 503 0.30% 445 0.29% 17663 0.28% 1 0.01% 167.255.112-78.rev.gaoland.net
10 444 0.27% 442 0.29% 17652 0.28% 1 0.01% arennes-353-1-35-91.w92-135.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 402 référents
# Hits Référent
1 28421 17.21% http://www.experts-referencement.com/partenaires.php3
2 24288 14.71% - (Direct Request)
3 16500 9.99% http://www.vin-dix-vins.com/partenaires-vin-dix-vins.php
4 8836 5.35% http://www.creation-site-tunisie.com/partenaire-aito.php
5 8481 5.14% http://www.jgb.fr/partenaires-jgb.php
6 8080 4.89% http://www.experts-referencement.com/agence-referencement/partenaires-experts-referencement.php
7 7823 4.74% http://www.creation-site-internet-paris.com/
8 6472 3.92% http://www.creation-site-internet-paris.com/references2.php3
9 5880 3.56% http://www.creation-site-internet-paris.com/squelettes/partenaires.php3
10 5468 3.31% http://www.newservices-microscope.com/partenaires-nm.php
11 5326 3.23% http://www.sofreth-filtre.com/partenaires-sofreth.php
12 4472 2.71% http://www.camping-lesgenets.com/fr/index.php
13 3388 2.05% http://www.experts-referencement.com/agence-referencement/creation-site-internet.php
14 2957 1.79% http://www.creation-site-internet-paris.com/partenaires.php
15 2944 1.78% http://www.editions-jpl.com/partenaires.php
16 2938 1.78% http://www.aito.fr/partenaire-aito.php
17 2535 1.54% http://www.taxi-cab-near-orly.com/partenaires-trfe.php
18 2494 1.51% http://www.camping-lesgenets.com/fr/partenaire-camping.php
19 1379 0.84% http://www.hydro-alpha.com/partenaires-hydro.php
20 1344 0.81% http://www.pga-recouvrement.com/partenaires-pga.php
21 1294 0.78% http://www.creation-site-internet-paris.com/Animation-Flash,21.html
22 1122 0.68% http://sofreth-filtre.com/partenaires-sofreth.php
23 1068 0.65% http://www.experts-referencement.com/references.php3
24 1053 0.64% http://www.laser-service.fr/Liens.html
25 868 0.53% http://209.85.229.132/search
26 760 0.46% http://www.ambre-et-argent.com/partenaires-ambre-et-argent.php
27 519 0.31% http://www.location-salle-traiteur-paris.com/partenaires-lvo.php
28 495 0.30% http://www.defiscalisation-immobilier-besson-robien.com/partenaires-eb.php
29 489 0.30% http://www.creation-site-internet-paris.com/TiltViewer.swf
30 470 0.28% http://www.creation-site-internet-paris.com/Web-design.html

Top 20 sur un total de 78 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 8.59% creation site internet paris
2 8 6.25% création de site internet
3 7 5.47% création site internet
4 6 4.69% creation de site internet
5 5 3.91% creation site internet
6 3 2.34% agence webdesign paris
7 3 2.34% audit de site web
8 3 2.34% création d'un site internet
9 3 2.34% création site internet paris
10 2 1.56% agence creation site internet
11 2 1.56% agence creation site web paris
12 2 1.56% agence de webdesign paris
13 2 1.56% agence internet paris
14 2 1.56% creation design site internet
15 2 1.56% creation-site-internet-paris.com v1998
16 2 1.56% modifier des pages de site internet
17 2 1.56% paris création
18 2 1.56% web creation 92
19 2 1.56% www.creation-site-internet-paris.com v1998
20 1 0.78% agence concepteur de site web paris

Top 15 sur un total de 597 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14323 8.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 10904 6.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 6187 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 6162 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (l
5 6146 3.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
6 6102 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
7 5876 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 5548 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.2) Geck
9 4937 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
10 4161 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 4146 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.13) Gec
12 3271 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 3154 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
14 2575 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
15 2476 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Acces par pays pour Septembre 2009

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 60884 36.88% 56376 36.74% 2669966 42.05% Network (.net)
2 53428 32.36% 50920 33.18% 1965201 30.95% France
3 24698 14.96% 23309 15.19% 820131 12.92% Non-resolu/Inconnu
4 14622 8.86% 12363 8.06% 487307 7.67% US Commercial (.com)
5 2728 1.65% 2676 1.74% 95537 1.50% Belgique
6 2309 1.40% 2298 1.50% 91019 1.43% Irlande
7 2034 1.23% 2016 1.31% 75621 1.19% Canada
8 801 0.49% 773 0.50% 30788 0.48% Suisse
9 794 0.48% 784 0.51% 34576 0.54% Maroc
10 257 0.16% 161 0.10% 738 0.01% Autriche
11 253 0.15% 250 0.16% 11714 0.18% Bresil
12 222 0.13% 221 0.14% 8827 0.14% Lituanie
13 218 0.13% 217 0.14% 8597 0.14% Emirats Arabes Unis
14 213 0.13% 134 0.09% 4148 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
15 209 0.13% 206 0.13% 11100 0.17% Cote D'Ivoire
16 141 0.09% 140 0.09% 6145 0.10% Monaco
17 139 0.08% 100 0.07% 703 0.01% Russie
18 136 0.08% 135 0.09% 6896 0.11% Royaume-Uni
19 104 0.06% 102 0.07% 3849 0.06% Chine
20 97 0.06% 96 0.06% 1701 0.03% Argentine
21 85 0.05% 83 0.05% 1507 0.02% Pays Bas
22 84 0.05% 73 0.05% 585 0.01% Allemagne
23 64 0.04% 37 0.02% 202 0.00% US Enseignement (.edu)
24 61 0.04% 57 0.04% 509 0.01% Inde
25 57 0.03% 57 0.04% 919 0.01% Turquie
26 53 0.03% 51 0.03% 749 0.01% Japon
27 48 0.03% 48 0.03% 1241 0.02% Luxembourg
28 47 0.03% 46 0.03% 394 0.01% Algerie
29 40 0.02% 40 0.03% 1252 0.02% Pologne
30 38 0.02% 37 0.02% 1244 0.02% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01