Statistiques d'accès à creation-site-internet-paris.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 189550
Total des Fichiers 171470
Total Pages 23187
Total Visites 7816
Total des Ko 6891778
Total des Sites uniques 3601
Total des URLs uniques 789
Total des Référents uniques 386
Total des Navigateurs 606
. Moy. Max
Hits par Heure 254 1841
Hits par Jour 6114 10375
Fichiers par Jour 5531 7849
Pages par Jour 747 1685
Visites par Jour 252 288
KOctets par Jour 222315 329207
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 171470
Code 206 - Partial Content 702
Code 301 - Moved Permanently 624
Code 302 - Found 81
Code 304 - Not Modified 10608
Code 400 - Bad Request 4
Code 404 - Not Found 6060
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6676 3.52% 6196 3.61% 757 3.26% 247 3.16% 227 6.30% 247977 3.60%
2 4689 2.47% 4440 2.59% 781 3.37% 255 3.26% 210 5.83% 168419 2.44%
3 3385 1.79% 3125 1.82% 600 2.59% 227 2.90% 166 4.61% 128849 1.87%
4 5236 2.76% 4776 2.79% 687 2.96% 244 3.12% 232 6.44% 190828 2.77%
5 6282 3.31% 6032 3.52% 709 3.06% 280 3.58% 233 6.47% 233450 3.39%
6 7431 3.92% 7183 4.19% 695 3.00% 267 3.42% 306 8.50% 273969 3.98%
7 5495 2.90% 5120 2.99% 517 2.23% 262 3.35% 209 5.80% 206598 3.00%
8 6476 3.42% 5877 3.43% 673 2.90% 288 3.68% 234 6.50% 237974 3.45%
9 3989 2.10% 3455 2.01% 496 2.14% 239 3.06% 176 4.89% 143281 2.08%
10 4355 2.30% 3830 2.23% 679 2.93% 264 3.38% 175 4.86% 155511 2.26%
11 4718 2.49% 4524 2.64% 542 2.34% 243 3.11% 193 5.36% 182086 2.64%
12 7142 3.77% 6885 4.02% 636 2.74% 270 3.45% 233 6.47% 274937 3.99%
13 5945 3.14% 5345 3.12% 737 3.18% 219 2.80% 182 5.05% 212353 3.08%
14 6146 3.24% 5446 3.18% 779 3.36% 271 3.47% 212 5.89% 223674 3.25%
15 6164 3.25% 5759 3.36% 720 3.11% 215 2.75% 204 5.67% 240127 3.48%
16 6456 3.41% 6111 3.56% 830 3.58% 249 3.19% 205 5.69% 253580 3.68%
17 3872 2.04% 3625 2.11% 698 3.01% 228 2.92% 170 4.72% 154859 2.25%
18 5613 2.96% 5269 3.07% 866 3.73% 252 3.22% 197 5.47% 224260 3.25%
19 8555 4.51% 6927 4.04% 903 3.89% 240 3.07% 210 5.83% 292004 4.24%
20 8313 4.39% 7679 4.48% 726 3.13% 250 3.20% 216 6.00% 301941 4.38%
21 8301 4.38% 7849 4.58% 842 3.63% 277 3.54% 252 7.00% 329207 4.78%
22 10375 5.47% 7612 4.44% 1685 7.27% 243 3.11% 206 5.72% 259715 3.77%
23 7313 3.86% 6883 4.01% 644 2.78% 230 2.94% 203 5.64% 266632 3.87%
24 4456 2.35% 3584 2.09% 749 3.23% 252 3.22% 175 4.86% 142748 2.07%
25 5434 2.87% 4321 2.52% 767 3.31% 255 3.26% 195 5.42% 168190 2.44%
26 6603 3.48% 6364 3.71% 713 3.07% 279 3.57% 216 6.00% 262634 3.81%
27 7987 4.21% 6598 3.85% 1165 5.02% 279 3.57% 217 6.03% 252336 3.66%
28 5049 2.66% 4445 2.59% 653 2.82% 263 3.36% 232 6.44% 195577 2.84%
29 7193 3.79% 6951 4.05% 574 2.48% 243 3.11% 171 4.75% 288501 4.19%
30 6271 3.31% 5808 3.39% 747 3.22% 263 3.36% 205 5.69% 235803 3.42%
31 3630 1.92% 3451 2.01% 617 2.66% 252 3.22% 181 5.03% 143760 2.09%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 209 6490 3.42% 156 4864 2.84% 30 957 4.13% 6585 204150 2.96%
1 145 4507 2.38% 110 3439 2.01% 48 1515 6.53% 4115 127556 1.85%
2 99 3085 1.63% 82 2551 1.49% 24 746 3.22% 3703 114796 1.67%
3 67 2100 1.11% 58 1814 1.06% 22 687 2.96% 2740 84927 1.23%
4 63 1983 1.05% 50 1566 0.91% 31 988 4.26% 2157 66858 0.97%
5 36 1132 0.60% 28 882 0.51% 23 720 3.11% 1467 45481 0.66%
6 44 1375 0.73% 36 1133 0.66% 24 762 3.29% 1879 58258 0.85%
7 83 2600 1.37% 76 2364 1.38% 23 723 3.12% 3293 102068 1.48%
8 150 4662 2.46% 138 4280 2.50% 23 733 3.16% 5639 174819 2.54%
9 295 9168 4.84% 264 8204 4.78% 29 918 3.96% 11066 343060 4.98%
10 353 10949 5.78% 323 10040 5.86% 38 1196 5.16% 12913 400304 5.81%
11 415 12877 6.79% 356 11053 6.45% 36 1143 4.93% 14241 441461 6.41%
12 366 11360 5.99% 335 10414 6.07% 37 1154 4.98% 13378 414719 6.02%
13 315 9781 5.16% 300 9306 5.43% 31 968 4.17% 12097 374999 5.44%
14 436 13544 7.15% 405 12575 7.33% 35 1097 4.73% 16269 504338 7.32%
15 389 12073 6.37% 365 11337 6.61% 36 1134 4.89% 14608 452850 6.57%
16 390 12095 6.38% 372 11551 6.74% 35 1086 4.68% 14390 446076 6.47%
17 419 13014 6.87% 382 11855 6.91% 40 1242 5.36% 14908 462136 6.71%
18 376 11657 6.15% 341 10578 6.17% 30 933 4.02% 13758 426506 6.19%
19 287 8910 4.70% 275 8552 4.99% 27 841 3.63% 10738 332880 4.83%
20 322 9996 5.27% 306 9501 5.54% 33 1029 4.44% 12409 384686 5.58%
21 362 11234 5.93% 347 10770 6.28% 29 920 3.97% 13682 424132 6.15%
22 285 8842 4.66% 250 7774 4.53% 28 887 3.83% 10059 311840 4.52%
23 197 6116 3.23% 163 5067 2.96% 26 808 3.48% 6222 192876 2.80%

Top 30 sur un total de 789 URLs
# Hits Ko URL
1 6354 3.35% 1046675 15.19% /partenaires.php
2 3324 1.75% 21182 0.31% /
3 1692 0.89% 4057 0.06% /squelettes/style.css
4 1645 0.87% 126 0.00% /title.php
5 1080 0.57% 1193 0.02% /favicon.ico
6 944 0.50% 7071 0.10% /admin_part/img/
7 865 0.46% 1457 0.02% /spip_admin.css
8 831 0.44% 4611 0.07% /admin_part/img/conseil-isolation-ami-fenetres.jpeg
9 809 0.43% 180016 2.61% /IMG/image_template/demoSpip.swf
10 740 0.39% 22207 0.32% /IMG/image_template/flash5.swf
11 711 0.38% 5653 0.08% /IMG/image_template/flash1.swf
12 689 0.36% 1882 0.03% /admin_part/img/mosaique.jpeg
13 648 0.34% 2157 0.03% /admin_part/img/forum-monaco-actualites.jpeg
14 466 0.25% 40138 0.58% /references.php
15 422 0.22% 11616 0.17% /references2.php3
16 403 0.21% 17965 0.26% /squelettes/partenaires.php3
17 392 0.21% 1844 0.03% /contacts.php3
18 336 0.18% 1414 0.02% /qui-sommes-nous.php3
19 319 0.17% 687 0.01% /references.php3
20 296 0.16% 1477 0.02% /L-audit-de-site-internet.html
21 274 0.14% 1101 0.02% /annuaire/
22 268 0.14% 1613 0.02% /Animation-Flash,21.html
23 233 0.12% 1173 0.02% /Creation-boutique-online.html
24 206 0.11% 1132 0.02% /Web-design.html
25 201 0.11% 1141 0.02% /Creation-logo.html
26 177 0.09% 799 0.01% /Realisation-de-site-intranet.html
27 174 0.09% 902 0.01% /Creation-de-site-internet.html
28 161 0.08% 269 0.00% /Agence-web.html
29 160 0.08% 563 0.01% /plan.php3
30 160 0.08% 226 0.00% /squelettes/

Top 10 sur un total de 789 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6354 3.35% 1046675 15.19% /partenaires.php
2 809 0.43% 180016 2.61% /IMG/image_template/demoSpip.swf
3 466 0.25% 40138 0.58% /references.php
4 740 0.39% 22207 0.32% /IMG/image_template/flash5.swf
5 3324 1.75% 21182 0.31% /
6 403 0.21% 17965 0.26% /squelettes/partenaires.php3
7 129 0.07% 15026 0.22% /TiltViewer.swf
8 422 0.22% 11616 0.17% /references2.php3
9 114 0.06% 11555 0.17% /IMG/ex_flash/containeur_eden.swf
10 944 0.50% 7071 0.10% /admin_part/img/

Top 10 sur un total de 170 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3324 1.75% 2021 28.11% /
2 6354 3.35% 950 13.21% /partenaires.php
3 944 0.50% 633 8.80% /admin_part/img/
4 403 0.21% 208 2.89% /squelettes/partenaires.php3
5 422 0.22% 174 2.42% /references2.php3
6 274 0.14% 142 1.97% /annuaire/
7 160 0.08% 138 1.92% /squelettes/
8 268 0.14% 136 1.89% /Animation-Flash,21.html
9 296 0.16% 136 1.89% /L-audit-de-site-internet.html
10 161 0.08% 116 1.61% /Agence-web.html

Top 10 sur un total de 180 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3324 1.75% 1773 24.57% /
2 6354 3.35% 1016 14.08% /partenaires.php
3 944 0.50% 746 10.34% /admin_part/img/
4 403 0.21% 189 2.62% /squelettes/partenaires.php3
5 274 0.14% 158 2.19% /annuaire/
6 422 0.22% 155 2.15% /references2.php3
7 268 0.14% 141 1.95% /Animation-Flash,21.html
8 296 0.16% 137 1.90% /L-audit-de-site-internet.html
9 160 0.08% 134 1.86% /squelettes/
10 319 0.17% 123 1.70% /references.php3

Top 30 sur un total de 3601 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8386 4.42% 5347 3.12% 191781 2.78% 51 0.65% vir91-7-88-163-33-64.fbx.proxad.net
2 6769 3.57% 6503 3.79% 813599 11.81% 286 3.66% ns22403.ovh.net
3 6035 3.18% 5977 3.49% 233083 3.38% 31 0.40% tc-gw.exabot.com
4 4281 2.26% 1467 0.86% 21036 0.31% 8 0.10% mar92-9-82-237-72-124.fbx.proxad.net
5 2610 1.38% 2599 1.52% 101992 1.48% 12 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
6 1381 0.73% 1293 0.75% 180119 2.61% 471 6.03% gw4.ovh.net
7 1183 0.62% 272 0.16% 11918 0.17% 0 0.00% amontsouris-156-1-40-49.w90-24.abo.wanadoo.fr
8 1096 0.58% 815 0.48% 23735 0.34% 6 0.08% svo49-1-82-245-62-31.fbx.proxad.net
9 729 0.38% 592 0.35% 6558 0.10% 131 1.68% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
10 679 0.36% 361 0.21% 10946 0.16% 2 0.03% did75-6-87-91-64-230.dsl.club-internet.fr
11 647 0.34% 597 0.35% 90480 1.31% 367 4.70% agent1.host7x24.com
12 647 0.34% 634 0.37% 24737 0.36% 9 0.12% reverse.completel.net
13 630 0.33% 230 0.13% 8940 0.13% 1 0.01% atoulouse-156-1-69-101.w90-16.abo.wanadoo.fr
14 591 0.31% 584 0.34% 22427 0.33% 2 0.03% amontpellier-258-1-81-32.w90-48.abo.wanadoo.fr
15 561 0.30% 354 0.21% 1537 0.02% 29 0.37% 38.98.120.84
16 525 0.28% 338 0.20% 1153 0.02% 168 2.15% c01.entireweb.com
17 479 0.25% 471 0.27% 18194 0.26% 5 0.06% 92.103.131.26
18 460 0.24% 234 0.14% 8999 0.13% 1 0.01% atuileries-153-1-60-247.w83-202.abo.wanadoo.fr
19 452 0.24% 381 0.22% 8539 0.12% 59 0.75% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
20 448 0.24% 226 0.13% 8871 0.13% 1 0.01% ip-133.net-89-2-197.rev.numericable.fr
21 420 0.22% 353 0.21% 10865 0.16% 1 0.01% adsl-41.207.195.50.aviso.ci
22 417 0.22% 412 0.24% 17211 0.25% 1 0.01% arennes-551-1-27-211.w92-135.abo.wanadoo.fr
23 389 0.21% 221 0.13% 8659 0.13% 1 0.01% mic92-2-87-91-5-92.dsl.club-internet.fr
24 363 0.19% 361 0.21% 13456 0.20% 2 0.03% aorleans-251-1-80-98.w90-20.abo.wanadoo.fr
25 362 0.19% 231 0.13% 8923 0.13% 1 0.01% 190.164.83-79.rev.gaoland.net
26 359 0.19% 229 0.13% 8965 0.13% 1 0.01% host-62-135-105-118.static.link.net
27 355 0.19% 254 0.15% 9312 0.14% 8 0.10% vig91-6-88-187-121-106.fbx.proxad.net
28 354 0.19% 247 0.14% 1172 0.02% 70 0.90% b3091005.crawl.yahoo.net
29 347 0.18% 257 0.15% 8279 0.12% 88 1.13% crawl-66-249-71-36.googlebot.com
30 340 0.18% 228 0.13% 8952 0.13% 1 0.01% alille-157-1-102-234.w92-131.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3601 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6769 3.57% 6503 3.79% 813599 11.81% 286 3.66% ns22403.ovh.net
2 6035 3.18% 5977 3.49% 233083 3.38% 31 0.40% tc-gw.exabot.com
3 8386 4.42% 5347 3.12% 191781 2.78% 51 0.65% vir91-7-88-163-33-64.fbx.proxad.net
4 1381 0.73% 1293 0.75% 180119 2.61% 471 6.03% gw4.ovh.net
5 2610 1.38% 2599 1.52% 101992 1.48% 12 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
6 647 0.34% 597 0.35% 90480 1.31% 367 4.70% agent1.host7x24.com
7 647 0.34% 634 0.37% 24737 0.36% 9 0.12% reverse.completel.net
8 1096 0.58% 815 0.48% 23735 0.34% 6 0.08% svo49-1-82-245-62-31.fbx.proxad.net
9 591 0.31% 584 0.34% 22427 0.33% 2 0.03% amontpellier-258-1-81-32.w90-48.abo.wanadoo.fr
10 4281 2.26% 1467 0.86% 21036 0.31% 8 0.10% mar92-9-82-237-72-124.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 386 référents
# Hits Référent
1 29093 15.35% - (Direct Request)
2 28708 15.15% http://www.experts-referencement.com/partenaires.php3
3 23142 12.21% http://www.vin-dix-vins.com/partenaires-vin-dix-vins.php
4 11722 6.18% http://www.experts-referencement.com/agence-referencement/partenaires-experts-referencement.php
5 10824 5.71% http://www.creation-site-internet-paris.com/
6 8805 4.65% http://www.jgb.fr/partenaires-jgb.php
7 8592 4.53% http://www.creation-site-internet-paris.com/references2.php3
8 8429 4.45% http://www.creation-site-tunisie.com/partenaire-aito.php
9 8005 4.22% http://www.sofreth-filtre.com/partenaires-sofreth.php
10 5474 2.89% http://www.creation-site-internet-paris.com/squelettes/partenaires.php3
11 5006 2.64% http://www.camping-lesgenets.com/fr/index.php
12 4783 2.52% http://www.newservices-microscope.com/partenaires-nm.php
13 3489 1.84% http://www.creation-site-internet-paris.com/partenaires.php
14 2881 1.52% http://www.taxi-cab-near-orly.com/partenaires-trfe.php
15 2642 1.39% http://www.editions-jpl.com/partenaires.php
16 2594 1.37% http://www.experts-referencement.com/agence-referencement/creation-site-internet.php
17 2220 1.17% http://www.camping-lesgenets.com/fr/partenaire-camping.php
18 1853 0.98% http://www.aito.fr/partenaire-aito.php
19 1533 0.81% http://www.pga-recouvrement.com/partenaires-pga.php
20 1477 0.78% http://www.laser-service.fr/Liens.html
21 1282 0.68% http://www.creation-site-internet-paris.com/Animation-Flash,21.html
22 1013 0.53% http://www.experts-referencement.com/references.php3
23 911 0.48% http://www.creation-site-internet-paris.com/annuaire.php3
24 904 0.48% http://www.hydro-alpha.com/partenaires-hydro.php
25 852 0.45% http://www.creation-site-internet-paris.com/qui-sommes-nous.php3
26 786 0.41% http://www.creation-site-internet-paris.com/squelettes/style.css
27 646 0.34% http://creation-site-75.com/partenaire-aito.php
28 633 0.33% http://www.creation-site-internet-paris.com/references.php3
29 629 0.33% http://www.ambre-et-argent.com/partenaires-ambre-et-argent.php
30 609 0.32% http://www.creation-site-internet-paris.com/Web-design.html

Top 20 sur un total de 81 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 8.03% création de site internet
2 8 5.84% creation site inernet paris
3 7 5.11% audit site web
4 7 5.11% création site internet
5 4 2.92% creation de site internet paris
6 4 2.92% creation-site-internet-paris.com annuaire
7 4 2.92% créateur de site à paris
8 3 2.19% annuaire freeglobes
9 3 2.19% creation site internet paris
10 3 2.19% creation web
11 2 1.46% agence creation site web paris
12 2 1.46% agences de création des sites internet paris
13 2 1.46% creation animation flash
14 2 1.46% creation site internet
15 2 1.46% créateur de sites internet paris
16 2 1.46% création de sachet biodégradable en martinique
17 2 1.46% création de site internet paris
18 2 1.46% europe bureau
19 2 1.46% site internet pour mal de societe de batiment sur paris
20 2 1.46% www.creation-site-internet-paris.com

Top 15 sur un total de 606 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17985 9.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 15901 8.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 13323 7.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
4 12326 6.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
5 6410 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 6035 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (l
7 5780 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
8 5659 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 5364 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck
10 5086 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 4636 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 3922 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
13 3573 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 2964 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 2900 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 71326 37.63% 62462 36.43% 2910157 42.23% Network (.net)
2 58523 30.87% 54997 32.07% 2040600 29.61% France
3 29085 15.34% 27491 16.03% 971668 14.10% Non-resolu/Inconnu
4 16017 8.45% 13301 7.76% 475626 6.90% US Commercial (.com)
5 3122 1.65% 3090 1.80% 112844 1.64% Belgique
6 2610 1.38% 2599 1.52% 101992 1.48% Irlande
7 1902 1.00% 1889 1.10% 68248 0.99% Canada
8 1304 0.69% 1296 0.76% 49033 0.71% Suisse
9 786 0.41% 770 0.45% 26683 0.39% Maroc
10 691 0.36% 623 0.36% 21771 0.32% Cote D'Ivoire
11 465 0.25% 415 0.24% 13537 0.20% Russie
12 398 0.21% 385 0.22% 12991 0.19% Egypte
13 336 0.18% 247 0.14% 9330 0.14% Japon
14 284 0.15% 174 0.10% 1587 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
15 263 0.14% 176 0.10% 6115 0.09% Ile Maurice
16 242 0.13% 240 0.14% 9274 0.13% Royaume-Uni
17 226 0.12% 225 0.13% 8938 0.13% Ancien style Arpanet (arpa)
18 205 0.11% 203 0.12% 9156 0.13% Portugal
19 164 0.09% 130 0.08% 1506 0.02% Allemagne
20 139 0.07% 137 0.08% 3795 0.06% Pologne
21 138 0.07% 88 0.05% 915 0.01% Chine
22 132 0.07% 131 0.08% 4525 0.07% Italie
23 119 0.06% 118 0.07% 3059 0.04% Nouvelle Caledonie
24 108 0.06% 93 0.05% 2850 0.04% Bresil
25 101 0.05% 100 0.06% 3629 0.05% Malaisie
26 92 0.05% 92 0.05% 2548 0.04% Andorre
27 79 0.04% 78 0.05% 1501 0.02% Algerie
28 78 0.04% 74 0.04% 2317 0.03% Madagascar
29 66 0.03% 62 0.04% 625 0.01% Inde
30 64 0.03% 61 0.04% 687 0.01% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01